TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:李工來(lái)源:武漢凱迪正大電氣有限公司日期:2018-12-17 12:41:00閱讀:

| 型號(hào) | KD2674-10 | KD2674-20 | KD2674-75 | KD2674-100 | |
| 測(cè)試模式 | AC/DC | ||||
| 電壓測(cè)試范圍AC/DC | 0-10kV | 0-20kV | 0-75kV | 0-100kV | |
| 電壓精度 | ±(5% + 5個(gè)字) | ||||
| 漏電流測(cè)試范圍mA | AC | 0-500mA | 0-200mA | 0-100mA | 0-100mA |
|
| DC | 0-250mA | 0-100mA | 0-50mA | 0-50mA |
| 測(cè)試電流精度 | ±(5% + 5個(gè)字) | ||||
| 報(bào)警值預(yù)置范mA | AC | 0-500mA | 0-200mA | 0-100mA | 0-100mA |
|
| DC | 0-250mA | 0-100mA | 0-50mA | 0-50mA |
| 報(bào)警電流精度 | ±(5% + 5個(gè)字) | ||||
| 變壓器容量 | 5000VA | 4000VA | 7500VA | 10000VA | |
| 時(shí)間測(cè)試范圍 | 1—999s(連續(xù)設(shè)定)±1% | ||||
| 輸出波形 | 50Hz,正弦波 | ||||
| 工作條件 | 環(huán)境溫度:0—40°C,相對(duì)濕度:≤75%,大氣壓力:101.25kPa | ||||
| 體積(mm3) | 控制柜約600*1100*730 | ||||
| 供電電源 | 220V±10% 50Hz±2Hz | ||||
| 附 件 | 測(cè)試附件袋一只,測(cè)試探頭一付, 放電棒一根,使用說(shuō)明書(shū)一份,保修卡一份。 | ||||


掃碼 關(guān)注我們

掃碼 在線溝通
027-83551828